GJ-I系列阻尼精密光学隔振平台 (科研级)
1.【结构特点】:阻尼结构工作台体,可消除表面共振,台体可选 、手动调平 、可配套安装脚轮,蜂窝结构隔振平台台体或超导磁隔振平台台体,台板强度高,稳定可靠;隔振支撑采用专业级精密阻尼减振器装置,隔振性能接近充气平台,维护调整工作量少,结构稳固。
2.【应用领域】:显微镜、医疗生物、光路测试、光学制造、激光扫描、激光干涉,全息曝光、集成电子、对振动要求较高的仪器设备。
3.【性能指标】:
| 固有频率 | 垂直:4~8Hz 水平:2~4Hz |
| 隔振方式 | 空心圆锥式橡胶 |
| 台体厚度: | 100mm.200mm;250mm;300mm |
| 平台高度 | 800mm |
| 台板平面度 | ≤0.05mm/m² |
| 台板粗糙度 | ≤0.8μm,表面亚光处理 |
| 调节高度 | ±10mm |
4.【技术参数】:
1.型号、规格、尺寸:GJ-I-240-120
2.台体结构: 平台台体整体结构为三层蜂窝夹芯钢结构
3.平台台体厚度: 200mm
4.台体台面材质; 1Cr17高导磁不锈钢(也称SUS430不锈钢)
5.台体内部结构:5mm碳钢蜂窝钢结构,防形变热处理工艺加工,保证足够的刚性
6.台体底板材质与厚度:优质中碳厚5mm
7.载荷能力: ≤2000kg
8.固有频率: 垂直 3~5Hz 水平 3~5Hz 负载重
9.最大动挠度系数: ≦2.2×10-3
10.最大相对位移: ≦0.58nm
11.台面平面度: ≦ 0.02--0.05mm/m2
12.台面表面粗糙度:0.6μm
13.台面螺孔距: 25*25mm ( 孔距精度:±0.05mm)
14.孔 径: M6 (孔精度:±0.03mm 沉孔精度:±0.05mm,孔垂直度)
15.振 幅: <1.2um
16.台体支撑方式:采用200*200mm,4支撑的整体式焊接支架,稳定坚固,支撑腿上方带有四个专业级高分子橡胶阻尼精密减振器以消除高频振动源带来的震动的,总高度可调范围为±10--25mm
17.台面厚度: 200mm(50-100-150-200-250-300-350mm(按实验测量精度要求配置))
18.台体侧面及四角装饰:平台台体的四侧面黑色铅塑板装饰,四角采用不锈钢板包角
5:【标准尺寸】:
| 台板规格 | 台板尺寸mm | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG)/m2 |
| 009006 | 900×600 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 010008 | 1000×800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2000 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直:3~6Hz 水平:2~4Hz | 0.8 | 2500 |
6:【蜂窝台体】说明

【特点】1. 宽带阻尼结构工作桌面,可消除表面共振 2. 蜂窝型内芯,质量轻,具有很好的刚度 3. 约束层芯板 4. 完全密封孔 5. 无焊接应力,随时间变化台板不会因应力而产生变形
【结构概述】: 蜂窝结构隔振平台台板,作为于光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航天航空实验等的载体,因其具有高刚度低质量比率特点,能提高实验的精度、提供坚固安装平台的作用,其结构为蜂窝空心结构,包括上下面板、隔离杯和蜂窝状芯板;便于实验附件的固定安装,面板采用高导磁不锈钢(430),表面不生锈,保证了实验室清洁度;隔离杯采用的是拉伸铝冲压成型,可防止噪音在内部产生震荡给实验造成误差,同时能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理;内部蜂窝状芯板采用的是梯形薄钢板相互対粘中间并夹有钢板形成的像蜂巢形状的结构,它能在降低芯板质量的情况下使刚度最大化。
【性能指标】:
| 台体厚度(按台体尺寸大小设计) | 50mm,50mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm…等 |
| 台体面板材质 | 430(不锈钢)面板5mm,底板4mm |
| 蜂窝内芯 | 隔板、筋板粘接而成,隔板厚度 0.75mm,筋板厚度0.25mm |
| 阻尼方式 | 宽带阻尼 |
| 蜂窝内芯密度 | 250kg/m³ |
| 布孔 | 公制M6、25mm×25mm等间距阵列、边距37.5mm |
| 台板平面度 | ≤0.05mm/m² |
| 台板粗糙度 | ≤0.8μm,表面亚光处理 |
| 变形量 | < 2µm /m² |