GJ-IV系列气浮自平衡精密光学隔振平台
(如平台宽度超2米均属大承载系列型)
1:【应用领域】:显微镜、医疗生物、光路测试、光学测量,激光扫描、激光干涉光谱实验、精密检测
集成电子;对振动要求非常高的仪器设备
2:【性能指标】:
| 固有频率 | 垂直:1.0~1.8Hz, 水平:1.0~1.5Hz |
| 隔振方式 | 空气弹簧 摆杆隔振 |
| 调平方式 | 自动调平 |
| 阻尼方式 | 多小孔空气阻尼 |
| 平台高度 | 800mm |
| 工作压力 | 0.2~0.4MPa |
| 空气源 | 静音空气压缩机 <50dB |
| 隔振效率 | 垂直方向固有频率<1.2Hz 隔离度 〉95% 5Hz 90% 10Hz 水平方向固有频率<1.8Hz 隔离度 〉 90% 5Hz 98% 10Hz |
| 重复定位精度 | ±0.1mm |
| 台板平面度 | ≤0.02-0.05mm/m² |
| 台板粗糙度 | ≤0.8μm,表面亚光处理 |
| 调节高度 | ±10mm |
3:【主要性能指标】适合光程抖动振幅范围小于1/10个波长的干涉实验
1.以平台外形尺寸:GJ-IV-2400*1200*800mm气浮自平衡精密光学隔振平台
2.平台台体结构: 平台台体整体结构为三层蜂窝夹芯钢结构
3.平台台体厚度: 200mm
4.台体台面材质; 1Cr17高导磁不锈钢(也称SUS430不锈钢)
5.台体内部结构:5mm碳钢蜂窝钢结构,防形变热处理工艺和整体框架焊接工艺加工,保证足够的刚性;
6.台体底板材质与厚度:优质中碳厚5mm
7.平台离地高度: 800mm
8.台面平整度: 0.02-0.05mm/m2 ;
9.台面粗糙度: 0.8微米;
10.台面螺孔距: 25*25mm ;
11.孔径: M6 ;
12.振 幅: <0.0002um
13.台体内部结构: 采用5mm厚优质碳钢条压制成合并形成蜂窝钢结构,具有高抗强度 最大(变形量)动扰度系数:0.551*10-3
14.防振系统 : 每个平台配4点支撑-气浮式隔振支撑架一套,4点200*200mm方形钢管支撑架下内采用内置二层膜片气囊,双气室结构,小孔阻尼自动充气、自动调节平台水平,气动元件均采 用德国FESTO产品(含实验室静音气泵1个)最大相对位移: 0.02μm;
15.固有频率: 垂直1.0-1.8Hz、 水平1.0-1.5Hz;
垂直方向固有频率小于1.2Hz 隔离度 〉95% 5Hz 90% 10Hz
水平方向固有频率小于1.8Hz 隔离度 〉 90% 5Hz 98% 10Hz
4:标准尺寸:型号:GJ-IV-(四型-自动平衡)气浮
| 台板规格 | 台板尺寸(mm) | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG) |
| 009006 | 900×600 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <135 |
| 010008 | 1000×800 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <200 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <270 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <375 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <450 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <500 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <360 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <450 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <540 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <600 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <720 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1050 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1200 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <560 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <675 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <750 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1125 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1300 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1875 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1080 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1350 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1575 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1800 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2700 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1750 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2500 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <3000 |
【台体无缝钢性连接结构技术】
